Erasmus
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών φοιτητών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (ERASMUS), υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών, διάρκειας 1-2 εξαμήνων, για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διδακτικές μονάδες και οι βαθμοί, που αποκτώνται στο ξένο πανεπιστήμιο, μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους συντονιστές, αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή του Τμήματός μας.
Δείτε σχετικά έγγραφο του Πρύτανη για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής.
Πληροφορίες επίσης παρέχονται από τους αρμόδιους συντονιστές και στη σελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus.
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (κάντε κλικ για την αντίστοιχη προκήρυξη του έτους 2013-2014) |
| Αυστρία | |||
| Universitat Wien | 3 | 18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| Karl-Franzens-Universitat Graz | 1 | 5 | ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ |
| Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck | 2 | 10 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Βέλγιο | |||
| Universite Libre de Bruxelles | 2 | 18 | ΓΙΑΝΤΣΗ |
| Βουλγαρία | |||
| Sofia University "Saint Kliment Ohridski" | 2 | 12 | ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ |
| Γαλλία | |||
| Universite de Haute Bretagne Rennes II | 2 | 10 | ΓΙΑΝΤΣΗ |
| Universite de Nice-Sophia Antipolis | 2 | 12 | ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΙΑΝ |
| Universite d' Angers | 1 | 5 | ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ |
| Universite de Toulouse-Le Mirail | 2 | 10 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 1 | 6 | ΠΑΛΑΓΓΙΑ |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 4 | 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ |
| Universite Charles De Gaulle Lille III | 2 | 20 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Universite d' Aix-Marseille | 2 | 10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Universite Pantheon Sorbonne (Paris I) | 4 | 20 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Universite de Strasbourg | 1 | 9 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Universite de Caen Basse Normandie | 2 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Universite de Rouen | 1 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Universite de Lorraine | 3 | 27 | ΨΩΜΑ |
| Γερμανία | |||
| Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz | 2 | 12 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ |
| Freie Universitat Berlin | 2 | 20 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Humboldt-Universitat zu Berlin | 2 | 18 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 2 | 20 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Westfalische Wilhelms-Universitat Munster | 2 | 24 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Ruhr-Universitat Bochum | 4 | 24 | ΚΟΠΑΝΙΑΣ |
| Martin Luther Universitat Halle Wittenberg | 2 | 10 | ΚΟΠΑΝΙΑΣ |
| Universitat zu Koln | 2 | 18 | ΚΟΥΡΟΥ |
| Universitat Hamburg | 1 | 12 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | 2 | 8 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Universitat zu Koln | 2 | 10 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 1 | 10 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Westfalische Wilhelms-Universitat Munster | 2 | 20 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Universitat Regensburg | 2 | 20 | ΠΑΛΑΓΓΙΑ |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 2 | 10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Technische Universitat Chemnitz | 2 | 6 | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ. |
| Leibniz Universitat Hannover | 1 | 9 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Universitat Leipzig | 1 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Δανία | |||
| Roskilde Universitetscenter | 2 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Ελβετία | |||
| Universitat Basel | 2 | 10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Ηνωμένο Βασίλειο | |||
| University of Cambridge | 1 | 6 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| University of Durham | 2 | 10 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| University of Leicester | 2 | 20 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Ισπανία | |||
| Universidad de Valencia | 2 | 18 | ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΙΑΝ |
| Universidad de Zaragoza | 2 | 18 | ΚΟΥΡΟΥ |
| Universitat de Barcelona | 1 | 5 | ΛΙΑΚΟΣ |
| Universitat Autonoma de Barcelona | 2 | 10 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ |
| Universidad de Oviedo | 1 | 6 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ |
| Universidad de Salamanca | 2 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Ιταλία | |||
| Universita degli studi Roma Tre | 2 | 10 | ΑΝΕΖΙΡΗ |
| Universita "Ca Foscari" Venezia | 2 | 20 | ΑΝΕΖΙΡΗ |
| Sapienza-Universita di Roma | 1 | 6 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ |
| Universita degli studi di Roma "Tor Vergata" | 2 | 20 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Universita "Ca Foscari" Venezia | 2 | 20 | ΛΙΑΚΟΣ |
| Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano | 1 | 5 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Universita degli studi di Perugia | 1 | 6 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| Universita degli studi SUOR ORSOLA BENINCASA di Napoli | 2 | 12 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ |
| Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna | 1 | 10 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Universita degli studi di Pisa | 2 | 18 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Μάλτα | |||
| University of Malta | 2 | 10 | ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ |
| Ολλανδία | |||
| Rijksuniversiteit Groningen | 1 | 10 | ΑΝΕΖΙΡΗ |
| Πολωνία | |||
| Adam Mickiewicz University | 2 | 20 | ΑΝΕΖΙΡΗ |
| Jagellonian University | 2 | 12 | ΚΑΤΑΚΗΣ |
| Πορτογαλία | |||
| Universidade do Minho | 2 | 18 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| Τουρκία | |||
| Istanbul Universitesi | 2 | 20 | ΑΝΕΖΙΡΗ |
| Bogazici Universitesi | 4 | 20 | ΚΟΝΟΡΤΑΣ1 |
| Bogazici Universitesi | 2 | 20 | ΛΙΑΚΟΣ |
| Orta Dogu Teknik Universitesi (Middle East Technical University) | 2 | 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| Φινλανδία | |||
| University of Helsinki | 1 | 9 | ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
1 Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus εξαμηνιαία μαθήματα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Bogazici Universitesi) κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, καλούνται σε συνάντηση με τον Αν. Καθηγητή Π. Κονόρτα στο γραφείο του (κυψέλη 409, 4ος όροφος) την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 10 00.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους φοιτητές που επελέγησαν από τους διδάσκοντες.
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| ΑΝΕΖΙΡΗ |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ |
| ΓΙΑΝΤΣΗ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΙΑΝ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ |
| ΚΑΤΑΚΗΣ |
| ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ |
| ΚΟΝΟΡΤΑΣ |
| ΚΟΠΑΝΙΑΣ |
| ΚΟΥΡΟΥ |
| ΛΙΑΚΟΣ |
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ |
| ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ |
| ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ |
| ΠΑΛΑΓΓΙΑ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ |
| ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ. |
| ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ |
| ΨΩΜΑ |
(Τελευταία ενημέρωση: 8/4/2013)